-
足球
(27)
-
網球
(12)
-
籃球
(22)
-
NBA 9
-
Los Angeles Lakers75 32 30 13猶他爵士隊54 22 23 9包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊88 32 34 22孟菲斯灰熊隊64 26 19 19包括加時賽.
-
俄克拉荷馬城雷霆隊63 19 33 11菲尼克斯太陽隊81 37 33 11包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊73 34 39 0新奧爾良鵜鶘隊61 24 35 2包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊79 33 44 2薩克拉門托國王隊65 33 24 8包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊58 25 27 6金州勇士隊55 26 22 7包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊61 34 22 5丹佛金塊隊75 37 33 5包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊93 45 35 13芝加哥公牛隊73 34 22 17包括加時賽.
-
主隊 (8)571 254 264 53Away (8)508 239 211 58
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
阿根廷. LNB 1
-
智利 4
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 2
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(8)
-
桌球
(20)
-
板球
(10)
-
電子競技
(8)