-
足球
(122)
-
網球
(10)
-
籃球
(39)
-
NBA 1
-
NBA。錦標賽結果 2
-
USA 2
-
France 2
-
國際籃總冠軍聯賽 1
-
BNXT聯賽 10
-
Academie Limburg44 11 18 15斯特拉阿圖瓦魯汶熊隊52 15 16 21包括加時賽.
-
Okapi Aalstar95 27 25 32 11LWD Leeuwarden77 25 16 18 18包括加時賽.
-
ZZ萊頓籃球俱樂部104 30 24 31 19登海爾德太陽隊98 25 22 26 25包括加時賽.
-
丹博斯治90 27 19 24 20Union Mons Hainaut48 17 15 6 10包括加時賽.
-
多納爾籃球俱樂部65 15 27 12 11林堡聯隊80 24 18 22 16包括加時賽.
-
奧斯坦德75 25 21 20 9布魯塞爾馬戲團籃球隊45 12 15 13 5包括加時賽.
-
沙勒羅瓦 斯皮魯68 19 16 17 16安 特衛普巨人隊79 28 19 24 8包括加時賽.
-
蘭德斯泰德籃球隊63 16 15 25 7科特賴克熱刺75 24 18 25 8包括加時賽.
-
馬克倫袋鼠隊82 23 29 23 7Rotterdam City63 7 16 32 8包括加時賽.
-
Home (9)670 193 194 199 84Away (9)597 177 155 187 78
-
-
冰岛. 超级联赛 1
-
Italy 5
-
西班牙。 丙級聯賽 1
-
Portugal. 1st Division. Women 1
-
哥伦比亚甲级联赛 1
-
Brazil 2
-
Ivory Coast Championship 1
-
Senegal Championship. Division 1. Women 1
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 3
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(16)
-
乒乓球
(36)
-
美式足球
(1)
-
板球
(15)
-
電子競技
(12)